
שם המוצר: 190 מ"מ AC במהירות גבוהה מאוורר צנטריפוגלי מעוקל לאחור
סוג מנוע: מנוע AC
חומר מדחף: פלסטיק PA66
מחלקת הגנה: IP44
סוג מסבים: מיסבים כדוריים
מודל פעולה: S1
כיוון הסיבוב: בכיוון השעון, ראה על ההפניה
הגנה: מגן עומס יתר תרמי (TOP) קווית פנימית
הסמכה: CE/CCC
מפרט טכני:
מודל | מדורג | תדירות | מדורג | מדורג | מהירות | זרימת אוויר | אוויר | רעש | קבל | עקומה |
(V) | (הרץ) | (ו) | (א) | (סל"ד) | m³/h | אבא | ד.ב.א) | UF | ||
LWBA2E-190-072NS-01 | 230 | 50 | 56 | 0.25 | 2640 | 460 | 340 | 64.9 | 2 | A |
LWBA2E-190-092NU-02 | 115 | 60 | 70 | 0.31 | 3080 | 510 | 480 | 68.5 | 8 | A |
LWBA2E-190-092NS-03 | 230 | 50 | 60 | 0.27 | 2700 | 435 | 350 | 65.2 | 2.5 | B |
LWBA4E-190-092NS-04 | 230 | 50 | 30 | 0.14 | 2100 | 330 | 250 | 58.2 | 1.5 | C |
LWBA4E-190-092NS-05 | 230 | 50 | 60 | 0.27 | 2500 | 540 | 350 | 65.0 | 2 | ① |
LWBA4E-190-092NS-06 | 230 | 60 | 76 | 0.35 | 2700 | 600 | 375 | 68.0 | 2 | ② |
LWBA4E-190-092NS-07 | 230 | 50 | 60 | 0.28 | 2500 | 480 | 340 | 65.0 | 2 | ① |
48 | 0.23 | 2000 | 430 | 275 | 60.0 | 2 | ② | |||
45 | 0.22 | 1650 | 330 | 225 | 54.0 | 2 | ③ |

עקומת קצב זרימה:


יישומים

תגיות פופולריות: 190mm ac קלט מטהר אוויר שימוש 3000 cfm מאוורר צנטריפוגלי, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, לקנות, מחיר, למכירה, תוצרת סין











