מספר דגם: סדרת LWFA AC Forward מעוקל צנטריפוגלי מאוורר
גודל אימפלר: 120 מ"מ - 450 מ"מ (קוטר)
מאפיינים:
מנוע: מנוע רוטור חיצוני AC
הגנת מנוע: מגן עומס יתר תרמי (TOP)
חומר אימפלר: מתכת מגולוונת
טמפרטורת פעולה: -30°C~+60°C
מתח: 230V, 115V, 380V
סוג הגנה: IP44;
סוגי מיסבים: מיסבים כדוריים ללא תחזוקה
אופן פעולה: פעולה רציפה (S1)
דרגת בידוד:"B"
מוצר תואם לתקנים: EN 60335-1, CE
הסמכה: CE, UL, RoHS, CCC, ETL וכו'
היתרונות של המאווררים הצנטריפוגליים AC Forward שלנו
-תוחלת חיים ארוכה
-OEM&מגבר; ODM זמין
-חומר פלדה מגולוונת באיכות גבוהה
דֶגֶם | מדורג | תדירות | מדורג | מדורג | מְהִירוּת | זרימת אוויר | רַעַשׁ | קַבָּל |
(V) | (הרץ) | (W) | (A) | (סל"ד) | m³/h | dBA) | uF | |
LWFA4E-120-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 26 | 0.12 | 1410 | 110 | 53 | 2 |
LWFA2E-120-092NS-02 | 220~240 | 50/60 | 50 | 022 | 2610 | 265 | 60 | 2 |
LWFA4E-133-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 37 | 0.18 | 1410 | 230 | 60 | 2 |
LWFA2E-133-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 104 | 0.5 | 2510 | 330 | 68 | 3 |
LWFA2E-133-092NS-02 | 220~240 | 50/60 | 70 | 0.32 | 2300 | 290 | 61 | 2 |
LWFA4E-140-092SNS-01 | 220~240 | 50/60 | 35 | 0.18 | 1410 | 250 | 62 | 2 |
LWFA2E-140-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 95 | 0.44 | 2700 | 500 | 71 | 4 |
LWFA4E-150-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 58 | 0.26 | 1410 | 320 | 62 | 2 |
LWFA2E-150-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 120 | 0.6 | 2610 | 550 | 71 | 4 |
LWFA4E-160-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 59 | 0.31 | 1410 | 410 | 63 | 4 |
LWFA2E-160-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 148 | 0.7 | 2610 | 630 | 70 | 4 |
LWFA4E-180-102NS-01 | 220~240 | 50/60 | 88 | 0.55 | 1400 | 660 | 67 | 5 |
LWFA4E-180-102NS-02 | 220~240 | 50/60 | 85 | 0.52 | 1450 | 750 | 69 | 3 |
LWFA2E-200-102NS-01 | 220~240 | 50/60 | 120 | 0.55 | 1300 | 540 | 58 | 3 |
LWFA4E-200-102NS-03 | 220~240 | 50 | 200 | 0.95 | 1300 | 1000 | 66 | 6 |
LWFA4D-200-102NS-03 | 380-400 | 50 | 200 | 0.6 | 1300 | 1000 | 66 | / |
LWFA4E-225-137NS-01 | 220~240 | 50 | 400 | 1.9 | 1390 | 1600 | 73 | 12 |
LWFA4D-225-137NS-01 | 380-400 | 50 | 400 | 1.1 | 1390 | 1600 | 73 | / |
LWFA4E-250-137NS-01 | 220~240 | 50 | 630 | 3 | 1390 | 2400 | 74 | 12 |
LWFA4D-250-137NS-01 | 380-400 | 50 | 630 | 1.2 | 1390 | 2400 | 74 | / |
LWFA6E-250-137NS-02 | 220~240 | 50 | 340 | 1.6 | 350 | 1650 | 67 | 8 |
LWFA6D-250-137NS-02 | 380-400 | 50 | 340 | 0.73 | 1350 | 1650 | 67 | / |
LWFA6E-280-180NS-02 | 220~240 | 50 | 550 | 2.4 | 750 | 2400 | 66 | 8 |
LWFA6D-280-180NS-02 | 380-400 | 50 | 550 | 1.8 | 750 | 2400 | 66 | / |
LWFA4D-315-180NS-01 | 380-400 | 50 | 2000 | 3.7 | 1350 | 3900 | 82 | / |




שאלות נפוצות:
1, האם היצרן?
כן, LONGWELL הוא יצרן מקצועי שהוא המומחה במאווררי HVACR, מנוע ורכיבים ליישומים של מזגנים, מחליף אוויר, מצננים, תנורי חימום, קונווקטורים לרצפה, מטהר עיקור, מטהרי אוויר, מטהרים רפואיים ואוורור, אנרגיה תעשייה, ארון 5G...
2, מה המכונות והקיבולת העיקריים שלך.
עבור המנועים
בבעלותנו מכונות CNC 18 יחידות&4 רובוטים אוטומטיים. קיבולת: 500 אלף יחידות בשנה.
מכונת פיתול 20 יחידות, קיבולת 500kpcs בשנה:
מכונת מגנטיזציה 6: קיבולת 500kpcs בשנה
מכונת איזון 22 יחידות: 500,000 יח' בשנה.
טחנה משעממת: 2 יחידות
זיהוי כשל בטמפ' גבוהה: 3 חדרים 500,000 יח' בשנה.
תגיות פופולריות: מאוורר צנטריפוגלי עם עקומה AC קדימה, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, לקנות, מחיר, למכירה, תוצרת סין










